Tranzakciók, üzletkötések
| Dátum | Raktár | Ügyfél | Terület (nm) | Ügynökség |
|---|---|---|---|---|
| 2011 Q4 | Tatabánya | Rudolph Ipari Logisztikai Kft. | 5900 | Colliers International |
| 2011 Q4 | ProLogis Park Budapest - Gyál | Iron Mountain | 14530 | |
| 2011 Q4 | Prologis Park Budapest - Harbor | Lekkerland | 8580 | |
| 2011 Q4 | Auchan DC | Auchan | 36558 | Cushman & Wakefield |
| 2011 Q4 | VGP Park Győr | Dana Hungary Kft. | 5540 | Eston International Zrt. |
| Összesen | 71108 nm | |||
| 2011 Q3 | OXYLANE | Maurice Ward Group | 6000 | CB Richard Ellis |
| 2011 Q3 | BILK Logisztikai Központ | trans-o-flex Hungary Kft | 3720 | Cushman & Wakefield |
| 2011 Q3 | WestLog DC | Hanaro | 1840 | CB Richard Ellis |
| 2011 Q3 | Polgár Ipari Park | Jabil | 4260 | Cushman & Wakefield |
| 2011 Q3 | Viktória Park Logisztikai Központ | Élelmiszeripari cég | 4000 | Colliers International |
| 2011 Q3 | Bravos Business Park | Rehab Trade Kft. | n.a. | Colliers International |
| 2011 Q3 | Dunaharaszti | ACO Magyarország Bt. | 1400 | Colliers International |
| Összesen | 21220 nm | |||
| 2011 Q2 | East Gate Business Park | Rexel Magyarország Kft | 3800 | Eston International Zrt. |
| 2011 Q2 | Euro-BusinessPark | Scriptumrex | 1600 | EHL Hungary Kft. |
| Összesen | 5400 nm | |||
| 2011 Q1 | ProLogis Park - Hegyeshalom | SMR Automotive Mirror Technology Hungary | 9400 | |
| Összesen | 9400 nm | |||
| 2010 Q4 | inNove Business Park | X-System | 822 | Cushman & Wakefield |
| 2010 Q4 | Citypoint9 | Equinoxe | 1425 | Colliers International |
| 2010 Q4 | Syma+SD Kft. | 980 | Eston International Zrt. | |
| 2010 Q4 | Europolis Park Budapest M1 | Stora Enso | 6 900 nm | |
| Összesen | 3233 nm | |||
| 2010 Q3 | Airport City Logistic Park | Trilak | 3016 | DTZ Hungary Kft. |
| 2010 Q3 | Airport City Logistic Park | FedEx | 180 | Ablon Kft. |
| 2010 Q3 | Europolis Park BUDAPEST M1 | Kühne+Nagel | 4000 | |
| 2010 Q3 | Europolis Park BUDAPEST AEROZONE | DHL Global | 3360 | |
| Összesen | 10556 nm | |||
| 2010 Q2 | West Gate Business Park | Megadyne | 1500 | EHL Hungary Kft. |
| 2010 Q2 | Lehel út | CHS Hungary Kft. | 250 | Eston International Zrt. |
| 2010 Q2 | Nagytétényi Ipari Park | CERVA | 1512 | Cushman & Wakefield |
| 2010 Q2 | Europolis Park BUDAPEST AEROZONE | FedEx | 1783 | |
| 2010 Q2 | Europolis Park BUDAPEST AEROZONE | Jusec | 238 | |
| 2010 Q2 | Budakeszi Ipari Park | Mewa Magyarország Kft. | 2750 | DTZ Hungary Kft. |
| 2010 Q2 | Prologis Park Hegyeshalom | Fiege | 8300 | |
| Összesen | 16333 nm | |||
| 2010 Q1 | Europolis Park BUDAPEST AEROZONE | UTI | 228 | |
| 2010 Q1 | Europolis Park BUDAPEST AEROZONE | Hellmann | 214 | |
| 2010 Q1 | Airport City Logistic Park | Ceva Logistics Hungary Kft. | 900 | DTZ Hungary Kft. |
| 2010 Q1 | Áti Sziget Ipari Park | Oy Ikapaper | 1464 | Cushman & Wakefield |
| 2010 Q1 | VPG - Delta Park M0 | Te Baerts Transport International | 363 | Cushman & Wakefield |
| 2010 Q1 | VPG - Delta Park M0 | Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft. | 590 | |
| 2010 Q1 | Székely Elek utcai Raktárbázis | Solar Flex Kft. | 1300 | Eston International Zrt. |
| 2010 Q1 | West Gate Business Park | Tesco | 2325 | EHL Hungary Kft. |
| Összesen | 7384 nm | |||
| 2009 Q4 | ProLogis Park Budapest–Gyál | Sauflon CL | 7 000 | Jones Lang LaSalle |
| 2009 Q4 | Viktória Park Logisztikai Központ | Auchan Magyarország Kft. | 18 200 | Colliers International |
| Összesen | 25 nm | |||
| 2009 Q2 | Ikarus Ipari Park | EUROLL Hungária Kft. | 930 | |
| 2009 Q2 | Midea Kereskedelmi Zrt. | 430 | ||
| 2009 Q2 | Ecseri úti Logisztikai Park | Szervíz-Kraft Kft. | 400 | |
| 2009 Q2 | Goodman Gyáli Logisztikai Központ | Rossmann Magyarország Kft. | 24 521 | |
| 2009 Q2 | Alfa Iroda- és Raktárbázis | Easy Get Textile Kft. | 850 | |
| Összesen | 2634 nm | |||
| 2009 Q1 | Citypoint9 | Roltechnik | 1000 | CB Richard Ellis |
| 2009 Q1 | Airport City Logistic Park | Panalpina Magyarország Kft. | 2000 | |
| 2009 Q1 | Tulipán Park | Grundfos Magyarország Gyártó Kft. | 3000 | - |
| 2009 Q1 | East Gate Business Park | GE Hungary Zrt. | 6300 | Cushman & Wakefield |
| 2009 Q1 | Euro-BusinessPark | Piango | 3010 | EHL Hungary Kft. |
| 2009 Q1 | M1 Business Park | Gemipap Kft. | 2250 | - |
| 2009 Q1 | Citypoint9 | Studio Moderna | 2000 | Colliers International |
| 2009 Q1 | Citypoint9 | JTI Hungary Zrt. | 1500 | Colliers International |
| 2009 Q1 | IOG Business Park | Fonyódi Ásványvíz Kft. | 1328 | Cushman & Wakefield |
| 2009 Q1 | Citypoint9 | Chio-Wolf Magyarország | 1108 | |
| 2009 Q1 | Citypoint9 | Imperial Tobacco | 520 | Colliers International |
| 2009 Q1 | Citypoint9 | An-Tec Kft. | 360 | |
| 2009 Q1 | Ipacsfa | Piktor | 3185 | Eston International Zrt. |
| 2009 Q1 | WestLog DC | Boy | 6000 | Colliers International |
| 2009 Q1 | WestLog DC | Dachser Food | 2000 | Colliers International |
| 2009 Q1 | ProLogis Harbor | Unilever | 27533 | - |
| 2009 Q1 | ProLogis Harbor | Fiege | 24180 | - |
| 2009 Q1 | ProLogis Sziget | UTi | 20589 | - |
| 2009 Q1 | ProLogis Sziget | GebrüderWeiss | 7110 | - |
| 2009 Q1 | ProLogis Sziget | ADR Logistics | 2631 | - |
| 2009 Q1 | IPD Vendel Park I. | A.Schulman Kft. | 3000 | CB Richard Ellis |
| 2009 Q1 | IPD Vendel Park I. | CWS-boco Hungary Kft. | 1550 | CB Richard Ellis |
| 2009 Q1 | Berlini úti raktárcsarnok | Allegro Kft. | 611 | |
| 2009 Q1 | Citypoint9 | Studio Moderna 2000 TV Shop Kft. | 2000 | Colliers International |
| Összesen | 124765 nm | |||
| 2008 Q3 | Tulipán Park | Müller | 9000 | - |
| 2008 Q3 | East Gate Business Park | Philip Morris Magyarország Kft. | 7000 | - |
| 2008 Q3 | East Gate Business Park | Nefab Packaging Hungary Kft. | 4700 | Eston International Zrt. |
| 2008 Q3 | East Gate Business Park | Igepa Paper Hungary Kft. | 1600 | - |
| 2008 Q3 | InNove Business park | DM Hungary Lapterjesztő Kft. | 910 | |
| 2008 Q3 | InNove Business park | Hungaropress Lapterjsztő Kft. | 625 | |
| 2008 Q3 | Airport City | Kühne + Nagel Kft. | 1240 | |
| 2008 Q3 | InNove Business Park | NuSkin | 700 | |
| 2008 Q3 | InNove Business Park | 0,4 KV | 800 | |
| Összesen | 26575 nm | |||
| 2008 Q2 | ProLogis Park | ADR Logistics | 2700 | - |
| 2008 Q2 | Buda Pláza | MG Európa Kft. | 750 | |
| Összesen | 3450 nm | |||
| 2008 Q1 | Agrogate 1 | Kühne & Nagel | 3600 | - |
| 2008 Q1 | East Gate Business Park | Philip Morris Magyarország | 7000 | - |
| 2008 Q1 | East Gate Business Park A3 | Central Drinks | 4750 | - |
| 2008 Q1 | Prologis Park Budapest - Hegyeshalom | ETL | 3164 | - |
| 2008 Q1 | ProLogis | ROAD-Xpress | 16000 | CB Richard Ellis |
| 2008 Q1 | inNove Business Park | Hírlapkereskedelmi Zrt. | 5000 | |
| 2008 Q1 | Dunaharaszti Ipari Park | Coca-Cola | 12500 | EHL Hungary Kft. |









